NBA
CONFERENCIA ESTE
División Atlántico
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | Boston Celtics | 25 | 11 | 14 | 2369 | 2393 |
2 | Toronto Raptors | 22 | 9 | 13 | 2167 | 2163 |
3 | Brooklyn Nets | 23 | 8 | 15 | 2193 | 2338 |
4 | New York Knicks | 23 | 7 | 16 | 2166 | 2248 |
5 | Philadelphia 76ers | 25 | 7 | 18 | 2547 | 2761 |
División Central
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | Indiana Pacers | 23 | 20 | 3 | 2249 | 2058 |
2 | Detroit Pistons | 24 | 11 | 13 | 2389 | 2416 |
3 | Chicago Bulls | 22 | 9 | 13 | 2015 | 2042 |
4 | Cleveland Cavaliers | 23 | 9 | 14 | 2172 | 2300 |
5 | Milwaukee Bucks | 24 | 5 | 19 | 2154 | 2368 |
División Sureste
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | Miami Heat | 23 | 17 | 6 | 2372 | 2210 |
2 | Atlanta Hawks | 24 | 12 | 12 | 2390 | 2391 |
3 | Charlotte Bobcats | 24 | 10 | 14 | 2169 | 2220 |
4 | Washington Wizards | 22 | 9 | 13 | 2158 | 2192 |
5 | Orlando Magic | 23 | 7 | 16 | 2244 | 2346 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario